Start 2 samlet stilling - fratrukket den dårligste afdeling

Pl Navn Klasse Afd1 Afd2 Afd3 Afd4 Afd5 Afd6 Netto
1 Emil Oliver Falck Giraldi U15 3 1 10 1 1 1 7
2 Jakob Egholm U15 1 3 2 2 2 2 9
3 Jonas Heide Rasmussen U15 4 2 1 3 4 7 14
4 Malte Birch U15 2 5 3 11 3 4 17
5 Gustav Ragnar Støttrup Als U15 7 11 5 4 5 3 24
6 Anton Bødker U15 5 4 4 11 9 10 32
7 Mathias Ringheim U15 8 8 6 6 7 6 33
8 Steen Nørkjær Larsen U15 12 9 7 5 6 10 37
9 Oskar Reuben Friis-Hansen U15 9 11 8 7 9 5 38
10 Andreas Lund Andresen U15 6 6 10 11 9 10 41
11 Carl Sørensen U15 12 7 10 8 9 10 44
12 Mathias Eeg Nellemose U15 12 11 10 9 9 8 47
13 Scott Maltha Ipsen U15 10 11 10 11 9 10 50
                   
                   
Pl Navn Klasse Afd1 Afd2 Afd3 Afd4 Afd5 Afd6 Netto
1 emil wang U17 5 1 1 2 2 8 11
2 Magnus Rahbek U17 2 2 2 3 5 4 13
3 Gustav Hoog U17 5 7 5 1 5 2 18
4 Mikkel Berg Skarsteen U17 1 5 5 6 1 6 18
5 Thomas Wisbech Skov U17 3 7 3 5 3 8 21
6 Sebastian Fini U17 5 7 5 10 5 1 23
7 Snorre Magnus Larsen U17 5 4 5 4 5 5 23
8 Louis Bendixsen U17 5 7 5 10 5 3 25
9 MADS LEIDERSDORFF U17 5 3 5 8 5 8 26
10 Jonas Wille Andersen U17 5 7 5 7 5 8 29
                   
                   
Pl Navn Klasse Afd1 Afd2 Afd3 Afd4 Afd5 Afd6 Netto
1 Povl Erik Jørgensen H60 1 2 2 2 1 2 8
2 Finn Postma H60 5 1 1 1 5 1 9
3 Ole Søstrup Andersen H60 2 3 3 3 5 3 14
4 Holger Damgaard H60 3 6 5 8 2 4 20
5 Finn Hansen H60 5 4 4 4 5 6 22
6 John Hjortshøj H60 5 5 6 6 3 6 25
7 Christian Strandgaard H60 5 9 8 5 5 6 29
8 Arne Tonny Rasmussen H60 5 7 8 8 5 6 31
                   
                   
Pl Navn Klasse Afd1 Afd2 Afd3 Afd4 Afd5 Afd6 Netto
1 Martin Hirsch H50 2 1 1 21 2 1 7
2 Ole Stahl Nielsen H50 3 4 3 3 3 2 14
3 Allan Topp H50 6 3 4 4 5 19 22
4 Carsten Hougs Lind H50 7 11 5 6 6 3 27
5 Per Skou Nielsen H50 5 5 8 21 7 5 30
6 Jens Kjærgaard H50 4 7 2 21 1 19 33
7 Arne Rasmussen H50 8 9 6 5 16 12 40
8 Klaus Bomholt H50 9 27 7 1 4 19 40
9 Jesper Crone H50 20 12 12 7 9 7 47
10 Jannik Møller H50 20 15 10 8 10 8 51
11 Torsten Koster H50 12 16 11 10 24 6 55
12 Christian Ringheim H50 1 2 24 21 12 19 55
13 Jørgen Bjerre Nielsen H50 11 8 21 2 24 19 61
14 Lars Lysgaard H50 13 18 16 12 13 9 63
15 Carsten Leidersdorff H50 20 27 24 9 8 4 65
16 Henrik Andersen H50 20 17 15 14 11 10 67
17 Michael Nielsen H50 20 27 13 15 18 14 80
18 Ingmar Lövdahl H50 20 13 9 21 24 19 82
19 palle Mathiesen H50 20 27 17 16 19 11 83
20 Troels Bent Hansen H50 20 27 14 13 17 19 83
21 Christian Helweg-Larsen H50 15 25 24 21 14 13 87
22 Hans Bundesen H50 16 27 19 18 15 19 87
23 Tony Ditlevsen H50 20 6 24 21 24 19 90
24 Thomas Maegaard H50 20 10 24 21 24 19 94
25 Stig Blidorf H50 17 24 20 19 22 17 95
26 René Kryger H50 20 27 18 21 21 16 96
27 Henrik Aaen H50 20 14 24 21 24 19 98
28 Keld Neland H50 10 27 24 21 24 19 98
29 Birger Sørensen H50 20 27 24 11 24 19 98
30 Jørn Terkelsen H50 18 21 24 21 20 19 99
31 Esbern Friis-Hansen H50 14 27 22 21 24 19 100
32 Mogens Thrane H50 20 19 24 21 24 19 103
33 Hans Kierulff H50 20 23 24 17 24 19 103
34 Lars Henrik Aaskov H50 20 27 24 21 24 15 104
35 Klaus Mølleskov H50 20 20 24 21 24 19 104
36 Kim Holst H50 20 22 24 21 24 19 106
                   
                   
Pl Navn Klasse Afd1 Afd2 Afd3 Afd4 Afd5 Afd6 Netto
1 Henrik Andersen H40 1 12 1 1 2 1 6
2 Keld Pedersen H40 2 1 2 3 3 2 10
3 Mike Young H40 4 121 4 6 5 4 23
4 Lars Eghoff H40 5 6 102 2 6 5 24
5 Martin Wenhov H40 3 8 102 4 11 3 29
6 Carsten Kristiansen H40 7 7 8 9 12 7 38
7 Jens Tousgaard H40 8 5 10 8 7 15 38
8 Flemming Therkelsen H40 102 15 6 7 10 11 49
9 Lars Rasmussen H40 17 13 11 10 15 6 55
10 Jens Seeberg H40 15 11 12 20 98 17 75
11 Mikkel Spellerberg H40 32 24 14 15 20 9 82
12 Allan Edgar H40 14 116 13 16 17 33 93
13 Thomas Vester H40 25 26 16 17 98 10 94
14 Lars Storm H40 19 23 23 25 18 14 97
15 Torben Arnt Hansen H40 20 121 17 24 23 25 109
16 Peter Olivarius H40 36 22 18 107 21 16 113
17 David Darret H40 10 10 5 13 98 86 124
18 Paw Sandal Lorentz Hansen H40 34 25 20 23 98 24 126
19 Mads Lorentzen H40 113 34 24 27 22 22 129
20 Bo Thomsen H40 38 30 31 26 27 20 134
21 Leif Hagerup H40 16 14 9 12 98 86 137
22 Søren Andersson H40 29 38 26 35 24 39 152
23 Ove Jørgensen H40 37 83 36 39 30 18 160
24 Peter Vekslund H40 33 35 27 37 31 86 163
25 Mats Svensson H40 41 40 35 33 28 86 177
26 Martin Friis Autzen H40 39 44 39 44 98 12 178
27 Martin Uhre H40 30 27 19 21 98 86 183
28 Søren Groes-Petersen H40 24 28 102 32 85 27 196
29 Rune Rasmussen H40 35 56 33 100 34 38 196
30 Stefan Larsson H40 113 3 96 5 8 86 198
31 Anders Bruun H40 21 33 28 107 98 21 201
32 Henrik Skifte H40 40 99 41 47 33 46 207
33 Eske Glad H40 48 49 37 46 98 30 210
34 joel fisker H40 65 52 48 45 40 36 221
35 Rasmus Mørk Andersen H40 12 4 102 22 98 86 222
36 Claes Egø H40 42 117 34 30 87 34 227
37 Kristoffer Wolf H40 9 58 82 107 37 45 231
38 Alexander Norup H40 18 17 102 107 13 86 236
39 Jens Aagaard H40 11 21 102 107 98 8 240
40 Stefan Methander H40 113 16 93 34 84 19 246
41 Kurt Jensen H40 80 78 47 52 41 28 246
42 René Lindberg Vedøe H40 103 62 25 31 42 86 246
43 laust lunding smith H40 56 42 76 40 36 86 250
44 Rasmus Eibye H40 28 121 30 107 74 13 252
45 Christian Olsen H40 53 65 63 50 47 41 254
46 Brian Kvisgaard H40 113 59 50 58 48 51 266
47 Christian Birch H40 27 32 102 107 86 23 270
48 kenneth Davidsen H40 113 121 21 18 32 86 270
49 Lars Rahbek H40 67 54 46 107 55 49 271
50 KimBøgvad Larsen H40 113 31 22 107 25 86 271
51 Ole Egeblad H40 111 29 54 19 98 86 286
52 Michael Dall H40 105 57 88 60 44 43 292
53 Sören Kannius H40 113 41 32 36 98 86 293
54 Søren Palm H40 60 53 53 42 98 86 294
55 Martin Olander H40 64 121 84 48 45 55 296
56 Carsten Fredskilde H40 62 64 51 107 52 70 299
57 Steen Hansen H40 71 66 55 66 75 42 300
58 Lars Vølund H40 43 43 43 107 98 73 300
59 Steen Eiberg H40 55 121 71 67 64 44 301
60 Michael Pilegaard Hansen H40 57 67 65 64 50 86 303
61 Kasper Klarholt H40 69 72 56 62 61 56 304
62 Søren Skov H40 59 76 60 57 53 86 305
63 André Andersen H40 52 46 102 28 96 86 308
64 Niels Haslov H40 113 48 38 38 98 86 308
65 Morten Duelund H40 46 121 29 107 98 29 309
66 Jacob schjøtt H40 44 121 40 104 98 32 318
67 Lars Lundorf Nielsen H40 76 79 59 107 58 47 319
68 Fætter H40 113 121 7 107 9 86 322
69 Jens-Kristian Jensen H40 113 77 62 59 39 86 323
70 Ole Markussen H40 113 50 102 41 98 37 328
71 Peter Gædicke H40 23 115 15 107 98 86 329
72 Flemming Meyer H40 26 18 102 107 98 86 330
73 Mikael Mifo Funch H40 75 93 61 65 63 67 331
74 Esben Elung-Jensen H40 113 37 102 43 98 52 332
75 Peter Vilby H40 113 19 102 107 19 86 333
76 David Worthington H40 72 86 102 61 51 69 339
77 Lennie Kristensen H40 6 47 102 107 98 86 339
78 Henrik Scheel H40 78 95 64 73 77 48 340
79 Jesper Thomsen H40 104 84 58 51 98 53 344
80 Jan Wodschow Larsen H40 58 61 44 107 98 86 347
81 Per Stabell Monby H40 68 87 85 69 66 62 350
82 Morten Lind H40 113 90 67 53 57 86 353
83 Martin Lambert Sørensen H40 113 60 42 107 65 86 360
84 Erik Thunholm H40 31 121 102 107 35 86 361
85 Jesper Bodskov H40 66 63 49 107 98 86 362
86 Lars Jensen H40 51 121 45 107 73 86 362
87 Allan Nissen H40 61 74 72 107 98 61 366
88 Morten Just Petersen H40 79 88 68 80 72 68 367
89 Marc Hansen H40 94 98 70 68 79 59 370
90 Jan Reichl H40 85 97 66 84 70 65 370
91 Jesper Hedeman Lauritzen H40 73 82 75 72 76 76 372
92 Kenneth Langstrup H40 113 121 57 63 68 74 375
93 Karsten Dyhrberg Nielsen H40 113 121 102 107 29 26 377
94 Peter Rosendahl H40 113 73 102 107 46 50 378
95 daniel Kafunek H40 113 100 80 74 60 64 378
96 gareth rimes H40 45 121 102 107 38 86 378
97 Søren Arleth H40 49 45 102 107 98 86 380
98 Michael Ertmann H40 113 80 102 81 62 58 383
99 Torben Siggaard H40 113 85 102 54 56 86 383
100 Bogi Kristensen H40 113 2 102 107 98 86 395
101 Morten Kyhnau H40 54 121 102 55 98 86 395
102 Kenneth Bentzon Hansen H40 82 94 78 86 69 86 401
103 Jesper Roth H40 113 121 95 49 88 57 402
104 Michael Scheuer H40 113 9 102 107 98 86 402
105 Henrik Sørensen H40 70 81 69 107 98 86 404
106 carsten løvig H40 89 121 102 29 98 86 404
107 Dennis Preuthun Pedersen H40 77 119 102 71 92 63 405
108 Rasmus Ulslev Pedersen H40 13 121 102 107 98 86 406
109 Bogi Kristiansen H40 113 121 3 107 98 86 407
110 kasper gribskjold H40 110 75 102 79 67 86 409
111 Mads Bødker H40 113 121 102 107 1 86 409
112 Søren Christensen H40 113 121 102 11 98 86 410
113 Morten Quist H40 22 121 98 107 98 86 411
114 jesper dirks H40 113 69 52 107 98 86 412
115 Bogi K H40 113 121 102 107 4 86 412
116 Henrik Hammelsø H40 113 20 102 107 98 86 413
117 Jesper Bastrup H40 113 71 102 56 98 86 413
118 peter sølvhøj H40 113 121 102 14 98 86 413
119 Erik Gade H40 113 104 83 90 78 60 415
120 Kim Marfelt H40 88 108 86 88 80 75 417
121 Jesper Janum H40 83 121 74 77 98 86 418
122 Torben Møller-Hansen H40 109 36 94 107 98 86 421
123 Henrik de Gier H40 113 121 102 107 14 86 422
124 Lars Henrik Mathiasen H40 113 102 100 76 59 86 423
125 Christian Helweg H40 113 121 102 107 16 86 424
126 Ole Steensen H40 74 68 102 107 95 86 425
127 Brian Pedersen H40 97 89 79 92 98 71 428
128 Jürgen Von Schnell Fahren Jørgen kristoffersen H40 90 96 102 87 81 77 431
129 Lennart Christoffersen H40 113 39 102 107 98 86 432
130 Troels Lund H40 113 121 102 107 26 86 434
131 jan birkmann H40 47 121 102 107 98 86 440
132 Morten Donsmark H40 50 118 102 107 98 86 443
133 Jesper Roth H40 113 51 102 107 98 86 444
134 Troels Lund H40 113 55 102 107 98 86 448
135 René Engel Kristiansen H40 113 121 102 107 98 31 451
136 viliam Rasmussen H40 113 121 102 107 43 86 451
137 Jan B. Henriksen H40 113 121 102 107 98 35 455
138 Steen Højbjerg H40 95 109 102 105 82 72 456
139 Klaus Heinemann H40 84 103 89 107 94 86 456
140 Michael Rasmussen H40 63 121 102 107 98 86 456
141 ronny tovgaard H40 113 121 102 107 49 86 457
142 Claus Cederberg H40 86 121 81 107 98 86 458
143 Rolf Graae H40 113 121 102 107 98 40 460
144 Niels Stoklund H40 91 106 87 107 98 80 462
145 Thomas Nielsen H40 113 121 102 107 54 86 462
146 Michael Schulz H40 98 113 92 94 93 86 463
147 Jonas Kristensen H40 113 70 102 107 98 86 463
148 Flemming Weber H40 113 105 102 75 98 86 466
149 Thomas Touborg H40 100 101 102 82 98 86 467
150 Ola Nielson H40 113 121 102 70 98 86 469
151 Kurt Jensen H40 113 121 90 107 83 79 472
152 Tom Christiansen H40 108 121 102 89 90 84 473
153 Michael Schacht H40 113 121 102 107 98 54 474
154 Lars Bødker H40 81 121 102 107 98 86 474
155 Allan Larsen H40 99 92 102 107 98 86 477
156 Bertil Høyer-Hansen H40 113 91 102 107 91 86 477
157 Jakob Sønke H40 113 121 102 78 98 86 477
158 Jakob Sønke H40 113 121 73 107 98 86 477
159 Marcus Kolind H40 107 107 102 93 98 78 478
160 Finn Eeg Petersen H40 93 121 102 102 98 83 478
161 gustav juul H40 113 121 102 107 71 86 479
162 Søren Andersen H40 87 121 102 107 98 86 480
163 Gunner Sie H40 113 112 91 98 98 82 481
164 Jacob Wrisberg H40 113 121 77 107 98 86 481
165 Henrik Garbers H40 113 121 102 83 98 86 482
166 Jacob Wrisberg H40 113 121 102 85 98 86 484
167 Jacob Haahr Ipsen H40 92 121 102 107 98 86 485
168 Mikael Buse H40 113 121 102 107 98 66 486
169 Peter Moldrup H40 96 110 102 107 98 86 489
170 Søren Bligaard H40 113 121 102 91 98 86 490
171 Freddy Kristiansen H40 113 121 102 99 98 81 493
172 Kristian Voldby Olsen H40 113 111 102 97 98 86 494
173 Julich Wiberg H40 101 121 102 107 98 86 494
174 Henrik Svaare H40 113 121 102 95 98 86 494
175 Henrik Bohn H40 113 121 102 96 98 86 495
176 Gorm Dybkjær H40 113 121 102 107 89 86 497
177 Sebastian Arnstedt H40 106 121 102 107 98 86 499
178 Frank Andersen H40 113 121 102 101 98 86 500
179 Mads Herschend H40 113 121 97 107 98 86 501
180 Christian Wang H40 113 121 102 103 98 86 502
181 Lars Andersen H40 113 121 99 107 98 86 503
182 Henrik Cohen H40 113 114 102 107 98 86 506
                   
                   
Pl Navn Klasse Afd1 Afd2 Afd3 Afd4 Afd5 Afd6 Netto
1 Carol Rasmussen Dame 1 1 1 11 3 3 9
2 Cecilie Overbye Dame 10 2 10 1 5 1 19
3 Julie Solbjerg Appel Dame 6 3 5 4 7 4 22
4 Zenia Marker Dame 2 6 6 6 9 6 26
5 Cathrine Grage Dame 4 15 2 11 8 2 27
6 Sabine Petersen Dame 5 5 13 3 6 11 30
7 Bodil Pallisgaard Dame 13 4 4 5 14 5 31
8 Lykke Mulvad Jeppesen Dame 3 8 13 7 16 8 39
9 Tine Vogt Dame 13 15 13 2 2 11 41
10 Annika Langvad Dame 13 15 13 11 1 11 49
11 Bettina Romer Dame 13 7 7 11 16 11 49
12 Signe Schløer Dame 11 11 13 8 16 7 50
13 Sofie Irgens Dame 8 12 9 11 16 11 51
14 Kristine Nørgaard Dame 13 15 13 11 4 11 52
15 Linda Søstrup Andersen Dame 9 15 11 9 16 9 53
16 Maria Wiklund Dame 13 13 8 11 10 11 53
17 Diana B Dame 13 15 3 11 16 11 53
18 sIDSEL kRISTENSEN Dame 7 15 13 11 16 11 57
19 Lisbeth Jørgensen Dame 13 9 13 11 16 11 57
20 Mette Mathiasen Dame 13 10 13 11 16 11 58
21 Anne Karoline Frandsen Dame 13 15 13 11 11 11 59
22 Trine Juul Rasmussen Dame 13 15 13 11 12 11 60
23 Diana Brälye Dame 13 15 13 11 13 11 61
                   
                   
Pl Navn Klasse Afd1 Afd2 Afd3 Afd4 Afd5 Afd6 Netto
1 Jens Gorm Hansen Herre 1 155 1 2 1 2 7
2 Rasmus Jessing Herre 3 3 4 3 6 93 19
3 Morten Laustsen Herre 141 5 5 1 4 5 20
4 Jens Frey Halling Herre 7 7 7 5 7 6 32
5 Jerry Olsson Herre 15 155 24 10 11 13 73
6 Patrik Paulsson Herre 141 17 18 18 15 8 76
7 Benjamin Ter-Borch Herre 129 21 20 14 10 16 81
8 Helgi Winther Olsen Herre 21 20 23 13 12 17 83
9 Henrik Veiergang Herre 25 12 17 19 24 19 91
10 Jesper Thomsen Herre 41 31 13 8 23 20 95
11 Tim Nilsson Herre 141 36 21 21 19 22 119
12 Jeppe Kongstad Hjort Nielsen Herre 20 26 151 29 21 26 122
13 Martin Bæk Petersen Herre 23 23 26 28 126 23 123
14 Allan Carlsen Herre 4 11 15 133 5 93 128
15 Nicolaj Nicolajsen Herre 26 15 28 27 33 93 129
16 Jens Abrahamsson Herre 9 10 9 133 88 15 131
17 jakob lindgaard Herre 29 29 151 25 27 25 135
18 Claus Crone Herre 141 2 3 133 2 1 141
19 Rune Wederkinck Andersen Herre 24 37 38 26 26 41 151
20 Anders Grum-Schwensen Herre 32 149 33 34 29 27 155
21 Björn Österberg Herre 40 155 40 30 31 28 169
22 Frederik Mørkeberg Mikkelsen Herre 14 138 12 7 126 11 170
23 Andreas Rasmussen Herre 13 155 10 16 126 9 174
24 Kasper Overgaard Herre 141 8 54 6 17 93 178
25 Simon Tarp Jensen Herre 2 35 151 133 3 12 185
26 Nicolas Kouzas Herre 141 14 19 9 54 93 189
27 Jannik Kryger Jørgensen Herre 141 39 47 36 39 31 192
28 jes dabelsteen Herre 30 50 43 44 25 93 192
29 Niels Bay Petersen Herre 11 153 34 133 8 7 193
30 Thomas Nyvang Hansen Herre 141 16 145 17 9 18 201
31 Jakob Sørensen Herre 39 22 25 24 126 93 203
32 Mikkel Sommer Herre 16 155 30 133 20 14 213
33 Rasmus Bjørn Jensen Herre 53 155 61 40 42 32 228
34 Johnni Junker Herre 8 4 8 133 115 93 228
35 Michael Grønbech Herre 6 9 6 123 126 93 237
36 Gudmund Thai Herre 141 33 45 38 30 93 239
37 Thomas Schelde Pedersen Herre 43 45 56 58 38 93 240
38 David Wederkinck Andersen Herre 36 44 36 32 116 93 241
39 Kasper Larsen Herre 38 41 29 41 126 93 242
40 johnny borup Herre 71 49 59 49 52 35 244
41 Lars Mandal Hansen Herre 33 28 151 11 89 93 254
42 Thomas Bonne Herre 5 146 142 4 114 4 269
43 Peter "Velo Pedro" Nielsen Herre 60 54 60 97 44 53 271
44 Thomas Reinwald Herre 46 43 49 42 91 93 271
45 Jesper Kamstrup Herre 141 18 16 133 14 93 274
46 Andreas Bergmann Hansen Herre 141 155 31 43 35 29 279
47 Mikkel Hvalsøe Herre 22 25 151 133 13 93 286
48 Ian Henriksen Herre 141 42 44 33 126 42 287
49 Dennis Daugaard Jensen Herre 59 48 52 45 126 93 297
50 Karsten Bak "BBBak" Herre 62 63 68 54 59 61 299
51 Leon Jensen Herre 49 155 51 47 121 36 304
52 Thomas roien Jensen Herre 10 34 151 115 126 21 306
53 Ashleigh Jones Nielsen Herre 50 57 48 133 64 93 312
54 Peter Riis Andersen Herre 12 155 151 22 34 93 312
55 Jesper Eriksen Herre 51 47 62 116 126 37 313
56 Morten Roland Uyet Herre 78 74 75 63 53 48 313
57 Erling Madsen Herre 47 96 89 46 40 93 315
58 Peter Wold Herre 70 73 84 72 55 47 317
59 Jens Albertsen Herre 80 71 151 60 57 57 325
60 Henrik Schledermann Herre 35 155 42 31 126 93 327
61 Søren "Spanning" Christiansen Herre 88 67 73 53 56 87 336
62 Martin Lose Herre 37 141 46 37 126 93 339
63 Andreas Proschowsky Herre 141 155 151 20 18 10 340
64 Jakob Bonfils Herre 68 62 70 133 51 93 344
65 Henrik Johannesson Herre 31 148 32 133 126 24 346
66 Thomas Gustav Nielsen Herre 76 70 78 65 92 58 347
67 Jacob Carstensen Herre 141 40 53 117 49 93 352
68 Dines Obel Jepsen Herre 65 155 67 55 126 40 353
69 Jakob Berg Enemark Herre 91 80 93 73 66 44 354
70 Kasper Lorentzen Herre 74 76 80 69 109 55 354
71 Jonas Pedersen Herre 141 1 2 133 126 93 355
72 Morten Thorsteinsson Herre 64 66 66 133 126 38 360
73 Anders "MuniMula" Birk Herre 81 86 83 68 63 71 366
74 Ole S. Iversen Herre 77 155 35 133 32 93 370
75 Martin Rask Herre 45 155 55 133 45 93 371
76 Rasmus E. Andersen Herre 141 30 27 133 90 93 373
77 Jakob Kaalund Herre 87 94 88 62 46 93 376
78 mads Hammer Herre 72 68 76 67 126 93 376
79 Martin Kronborg Herre 56 51 151 50 126 93 376
80 Allan Buskbjerg Herre 52 155 57 133 43 93 378
81 Søren Bryndum Christiansen Herre 48 155 65 133 41 93 380
82 Anders Bjørn Nygaard Pedersen Herre 141 92 143 48 69 33 383
83 Anders Kunze Juul-Dam Herre 141 139 22 12 126 93 392
84 Jesper Asferg Herre 104 75 86 80 126 49 394
85 Tage V. Madsen Herre 92 84 85 86 126 54 401
86 Jannik Sundø Herre 90 87 94 96 120 39 406
87 André Malmgren Jensen Herre 130 142 116 90 37 34 407
88 Jakob Michelsen Herre 28 155 39 133 117 93 410
89 jesper agergaard Herre 19 155 151 133 16 93 412
90 Henrik Egholm Herre 67 65 64 130 126 93 415
91 Leif Anthony Worm Herre 141 103 87 70 65 93 418
92 Kenneth Bruun Jørgensen Herre 141 105 91 77 62 84 419
93 Jakob Mølgaard Herre 18 155 151 133 28 93 423
94 Jörgen Olsson Herre 98 118 107 99 70 50 424
95 Søren Kjerulf Herre 75 60 74 125 126 90 424
96 Kristian Krøyer Herre 141 32 41 133 126 93 425
97 Daniel Jessen Hansen Herre 114 108 111 84 82 43 428
98 Rene Elster Herre 82 78 81 127 94 93 428
99 Nikolaj Tobiassen Herre 89 85 105 85 78 93 430
100 Carl Christian Juel Nielsen Herre 84 89 90 76 126 93 432
101 Michael Madsen Herre 61 100 148 52 126 93 432
102 Andreas Willerslev-Olsen Herre 141 64 63 88 126 93 434
103 Daniel Madsen Herre 100 112 103 91 79 65 438
104 Poul Kristensen Herre 108 97 97 107 74 67 442
105 Christian Lykke Pedersen Herre 107 104 131 89 83 63 446
106 Rasmus Bøg Herre 141 93 79 56 126 93 447
107 Lars Vingnæs Herre 141 155 71 133 60 45 450
108 Jon Ornelid Herre 141 53 151 39 126 93 452
109 Kasper Høygaard Nielsen Herre 17 155 151 66 126 93 453
110 Michael Christensen Herre 85 155 151 78 68 72 454
111 Jesper Mørck Herre 96 107 100 94 126 59 456
112 José Pedro Blasques Herre 141 82 98 87 96 93 456
113 Tom Folkmann Herre 44 155 151 133 36 93 457
114 Christian Ramm Lund Herre 93 155 119 133 61 52 458
115 Lars Birnbaum Kristensen Herre 95 99 118 98 76 93 461
116 Russell Brice Herre 69 155 92 82 126 93 462
117 Finn Andersen Herre 115 109 120 104 73 64 465
118 Michael wenani nielsen Herre 141 56 58 133 126 93 466
119 Morten Herre 141 95 82 71 126 93 467
120 Bjørn Sætterstrøm Herre 101 69 151 81 126 93 470
121 Jonas Ginderskov Herre 66 58 151 133 126 93 476
122 Martin jensen Herre 102 98 121 133 84 74 479
123 John Gulstad Herre 131 111 96 79 100 93 479
124 Theis Schow-Poulsen Herre 99 91 99 133 98 93 480
125 Flemming Nielsen Herre 125 116 112 103 85 66 482
126 Magnus Palm Herre 58 155 151 133 47 93 482
127 Anders Eibye Herre 63 155 151 133 48 93 488
128 Gert Eltorp Herre 97 106 106 126 126 56 491
129 Kasper Seeberg Petersen Herre 105 155 108 93 126 62 494
130 Jesper Jørgensen Herre 86 150 151 133 75 51 495
131 Kenneth Hansen Herre 141 6 151 133 126 93 499
132 Henrik (basse) Nielsen Herre 141 77 72 133 126 93 501
133 Anders Johansen Herre 110 90 151 133 77 93 503
134 Jens Jepsen Herre 79 72 151 133 126 93 503
135 Lasse Olsen Herre 141 155 11 133 126 93 504
136 bent grested Herre 116 136 114 100 105 70 505
137 Anders Gnistrup Herre 73 81 151 133 126 93 506
138 Kenneth V. Larsen Herre 141 13 151 133 126 93 506
139 jonas dienstrup Herre 94 155 151 75 93 93 506
140 Kenneth Vedsted Larsen Herre 141 155 14 133 126 93 507
141 Per Elton Ovesen Herre 141 102 151 61 118 88 510
142 Sebastian Hirsch Herre 141 46 146 133 97 93 510
143 Henrik Rosendal Herre 83 155 151 57 126 93 510
144 Karsten Lund Andresen Herre 141 83 77 133 126 93 512
145 Joachim Thrane Herre 141 19 151 133 126 93 512
146 Esge Andesen Herre 139 27 151 129 126 93 514
147 Kevin Peter Hansen Herre 113 101 124 133 103 76 517
148 Philip Hansen Herre 141 24 151 133 126 93 517
149 Johan Vinje Herre 134 115 130 95 86 93 519
150 Allan Lester Kierkegaard Herre 141 155 95 64 126 93 519
151 Christian Mark Herre 120 114 125 109 106 75 524
152 Tommy Nielsen Herre 34 147 151 133 126 86 526
153 Nicolaj Amping Herre 141 155 151 15 126 93 526
154 Jan Grested Herre 106 135 113 92 126 93 530
155 Lars Carstensen Herre 141 152 37 133 126 93 530
156 Brian Grønkjær Kuhre Herre 27 155 151 133 126 93 530
157 Ryan Staunsler Herre 141 38 151 133 126 93 531
158 Jakob Lauritsen Herre 141 155 151 23 126 93 534
159 Skipper Jacob Hansen Herre 109 126 133 83 126 93 537
160 kim fray CrazyLegs Herre 122 155 134 112 101 69 538
161 Thomas Caspersen Herre 141 131 136 111 67 93 538
162 Thomas Bach Herre 141 155 151 74 81 93 540
163 Mikael Munkebo Schrage Herre 141 155 151 133 22 93 540
164 Mads Mortensen Herre 141 79 151 133 95 93 541
165 jimmy strandberg Herre 141 127 151 110 87 78 543
166 Lars Danielsen Herre 141 52 151 131 126 93 543
167 Ulrich Offersen Herre 141 155 50 133 126 93 543
168 Klaus Nielsen Herre 141 155 141 133 126 3 544
169 Torsten Bech Andersson Herre 42 155 151 133 126 93 545
170 Michael Auchenberg Herre 141 155 151 35 126 93 546
171 Tore Winther Herre 141 55 151 133 126 93 548
172 Thomas Kjær Herre 111 110 109 133 126 93 549
173 Jan Holst Sørensen Herre 57 155 151 124 126 93 551
174 Brian Høi Herre 141 155 104 133 80 93 551
175 Allan Kierkegaard Herre 141 59 151 133 126 93 552
176 Henning Peer Jensen Herre 117 125 122 133 108 81 553
177 Villiam Rasmussen Herre 141 61 151 133 126 93 554
178 jonas reitzel Herre 141 117 128 105 126 80 556
179 Michael Bremerskov Herre 54 155 151 133 126 93 557
180 Lars Vingnæs (lånechip) Herre 55 155 151 133 126 93 558
181 Kristian Gregersen Herre 141 155 151 51 126 93 562
182 Villiam Rasmussen Herre 141 155 69 133 126 93 562
183 Jesper Nygaard Herre 124 130 151 106 123 83 566
184 Jacob Skelbæk-Bundesen Herre 118 133 132 113 110 93 566
185 Kim Mejnert Henriksen Herre 136 128 110 133 104 93 568
186 Christian Moore Herre 141 155 151 133 50 93 568
187 Jacob Jensen Herre 112 113 129 133 122 93 569
188 Jens Sand Kirk Herre 141 122 101 128 126 93 570
189 christian knudsen Herre 141 155 151 59 126 93 570
190 Jesper Sobol Herre 123 129 151 101 126 93 572
191 Mattias Frohm Herre 141 155 151 133 58 93 576
192 Mikkel Max Nielsen Herre 103 155 123 133 126 93 578
193 Tobias Olsson Herre 141 155 151 133 126 30 581
194 Klaus Mortensen Herre 141 88 151 133 126 93 581
195 Teis Karstens Herre 121 155 135 133 111 82 582
196 Gorm J. Siiger Herre 127 132 151 119 126 85 589
